9 Commits

Author SHA1 Message Date
ltx
3932c63fad update:学校体测报告上传时多种项目识别 2026-07-13 14:58:18 +08:00
ltx
ec71427e13 update:学校导入成绩 2026-07-10 17:30:46 +08:00
ltx
d643daa3b9 update:智慧操场api 2026-07-10 09:12:11 +08:00
af0544ed58 坐位体前屈负数 2026-06-08 17:09:28 +08:00
6e6793b098 提交 2026-05-06 13:59:17 +08:00
632036d358 更新成绩 2026-04-27 16:01:33 +08:00
10993a8e04 年级id 2026-04-24 16:10:17 +08:00
3661747123 运动馆成绩导入 2026-04-24 13:53:01 +08:00
tanglong
9e3d1254b4 提交 2025-06-06 16:55:14 +08:00