58 lines
2.5 KiB
Markdown
58 lines
2.5 KiB
Markdown
|
|
# 花样跳绳裁判评分系统
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Android 平板优先的 Flutter 裁判端。当前工程采用 GetX、Isar Community、Hive 与 Dio,按“本地实时计算 + 云端规则管理 + 云端最终校验”组织。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 已实现
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 裁判登录、赛事工作台、实时评分首批页面
|
|||
|
|
- GetX 状态、路由和依赖注入
|
|||
|
|
- 配置化规则加载与独立 Rule Engine
|
|||
|
|
- Isar 评分草稿与操作日志数据结构
|
|||
|
|
- Hive 轻量配置缓存
|
|||
|
|
- Mock 2025-v1 规则和规则引擎单元测试
|
|||
|
|
- 基于 Pixso 源文件还原的横屏登录页、裁判评分页和业务弹窗
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 开发
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```shell
|
|||
|
|
flutter pub get
|
|||
|
|
dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
|
|||
|
|
flutter test
|
|||
|
|
flutter analyze
|
|||
|
|
flutter run
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 花样跳绳打分系统 - 裁判测试账号
|
|||
|
|
|
|||
|
|
所有测试账号统一密码:`123456`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 角色 | 账号 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 规定赛 | 创意编排裁判 1-3 | `GS-C1`、`GS-C2`、`GS-C3` |
|
|||
|
|
| 规定赛 | 完成质量裁判 1-3 | `GS-E1`、`GS-E2`、`GS-E3` |
|
|||
|
|
| 规定赛 | 主裁判 | `GS-T1` |
|
|||
|
|
| 个人花样(精英级) | DP 力量体操裁判 1-2 | `IF-DP1`、`IF-DP2` |
|
|||
|
|
| 个人花样(精英级) | DM 多摇裁判 1-2 | `IF-DM1`、`IF-DM2` |
|
|||
|
|
| 个人花样(精英级) | DR 绳子运用裁判 1-2 | `IF-DR1`、`IF-DR2` |
|
|||
|
|
| 个人花样(精英级) | 表现裁判 1-2 | `IF-P1`、`IF-P2` |
|
|||
|
|
| 个人花样(精英级) | 主裁判 | `IF-T1` |
|
|||
|
|
| 车轮跳花样(精英级) | DA 运动员 A 难度裁判 1-2 | `WH-DA1`、`WH-DA2` |
|
|||
|
|
| 车轮跳花样(精英级) | DB 运动员 B 难度裁判 1-2 | `WH-DB1`、`WH-DB2` |
|
|||
|
|
| 车轮跳花样(精英级) | 表现裁判 1-2 | `WH-P1`、`WH-P2` |
|
|||
|
|
| 车轮跳花样(精英级) | 主裁判 | `WH-T1` |
|
|||
|
|
| 交互绳花样(精英级) | DJ 跳绳难度裁判 1-2 | `DD-DJ1`、`DD-DJ2` |
|
|||
|
|
| 交互绳花样(精英级) | DT 摇绳难度裁判 1-2 | `DD-DT1`、`DD-DT2` |
|
|||
|
|
| 交互绳花样(精英级) | 表现裁判 1-2 | `DD-P1`、`DD-P2` |
|
|||
|
|
| 交互绳花样(精英级) | 主裁判 | `DD-T1` |
|
|||
|
|
| 表演赛(精英级) | A 组难度裁判 1-3 | `SH-A1`、`SH-A2`、`SH-A3` |
|
|||
|
|
| 表演赛(精英级) | B 组难度裁判 1-3 | `SH-B1`、`SH-B2`、`SH-B3` |
|
|||
|
|
| 表演赛(精英级) | 表现裁判 1-3 | `SH-P1`、`SH-P2`、`SH-P3` |
|
|||
|
|
| 表演赛(精英级) | 主裁判 | `SH-T1` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 每个账号登录后只显示该裁判席位对应的任务和评分页面。
|
|||
|
|
- 保存、提交、成绩修正和操作记录按项目与席位分别存储。
|
|||
|
|
- 当前账号用于本地开发和验收;接入赛事后台后,应由后台下发正式账号、场次和运动员信息。
|
|||
|
|
|